Principaux résultats
| Profil en 2007 | |
| Nombre total de fondations | 1 443 (hors Institut de France) |
| Part des fondations créées depuis 2000 | 32% |
| Secteurs d'intervention privilégiés (% de fondations par secteur) |
27% action sociale 19% arts et culture 18% santé |
| Part des fondations créées par une ou plusieurs personnes physiques | 57% |
| Part des fondations créées par une ou plusieurs entreprises | 27% |
| Part des fondations distributrices de fonds | 65% |
| Part des fondations effectuant plus de 10 millions d'euros de dépenses annuelles | 6% |
| Poids économique en 2005 | |
| Montant total des dépenses en 2005 | 3 727 604 440 euros |
| Montant total des actifs en 2005 | 9 444 574 710 euros |
| Nombre total de salariés en 2005 | 55 462 |
| Concentration des dépenses | -46% des fondations réalisent 0,26% des dépenses totales - 6% des fondations réalisent 79,79% des dépenses totales |
| Pôles principaux de dépenses |
48% pour la santé 31% pour l'action sociale 6% pour les arts et la culture |
